![]() |
POLARIN ERDDAP
Easier access to scientific data |
|
| Dataset Title: | EXAODEP-2020 surface UV irradiance at Hornsund Svalbard station (uv-hornsund)
|
| Institution: | CNR-ISP (Dataset ID: cnr_iadc_1c0b_921b_8b2f) |
| Information: | Summary
| License
| FGDC
| ISO 19115
| Metadata
| Background
| Data Access Form
| Make a graph
|
(Refine the map and/or download the image)
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
| station_id | latitude | longitude | time | UVS_AE_T_UVE |
|---|---|---|---|---|
| degrees_north | degrees_east | UTC | Jm-2 | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-01T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-02T12:00:00Z | 42.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-03T12:00:00Z | 35.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-04T12:00:00Z | 58.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-05T12:00:00Z | 65.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-06T12:00:00Z | 72.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-07T12:00:00Z | 76.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-08T12:00:00Z | 82.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-09T12:00:00Z | 93.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-10T12:00:00Z | 102.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-11T12:00:00Z | 113.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-12T12:00:00Z | 112.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-13T12:00:00Z | 122.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-14T12:00:00Z | 132.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-15T12:00:00Z | 109.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-16T12:00:00Z | 101.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-17T12:00:00Z | 75.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-18T12:00:00Z | 85.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-19T12:00:00Z | 176.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-20T12:00:00Z | 179.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-21T12:00:00Z | 168.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-22T12:00:00Z | 220.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-23T12:00:00Z | 243.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-24T12:00:00Z | 240.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-25T12:00:00Z | 252.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-26T12:00:00Z | 219.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-27T12:00:00Z | 215.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-28T12:00:00Z | 232.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-29T12:00:00Z | 288.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-30T12:00:00Z | 335.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-03-31T12:00:00Z | 374.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-01T12:00:00Z | 304.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-02T12:00:00Z | 370.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-03T12:00:00Z | 437.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-04T12:00:00Z | 419.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-05T12:00:00Z | 503.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-06T12:00:00Z | 494.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-07T12:00:00Z | 513.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-08T12:00:00Z | 532.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-09T12:00:00Z | 401.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-10T12:00:00Z | 572.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-11T12:00:00Z | 446.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-12T12:00:00Z | 397.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-13T12:00:00Z | 703.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-14T12:00:00Z | 469.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-15T12:00:00Z | 586.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-16T12:00:00Z | 579.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-17T12:00:00Z | 731.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-18T12:00:00Z | 657.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-19T12:00:00Z | 736.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-20T12:00:00Z | 654.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-21T12:00:00Z | 630.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-22T12:00:00Z | 859.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-23T12:00:00Z | 584.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-24T12:00:00Z | 991.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-25T12:00:00Z | 985.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-26T12:00:00Z | 981.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-27T12:00:00Z | 1065.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-28T12:00:00Z | 780.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-29T12:00:00Z | 931.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-04-30T12:00:00Z | 921.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-01T12:00:00Z | 1019.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-02T12:00:00Z | 1308.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-03T12:00:00Z | 1324.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-04T12:00:00Z | 497.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-05T12:00:00Z | 282.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-06T12:00:00Z | 609.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-07T12:00:00Z | 1008.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-08T12:00:00Z | 808.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-09T12:00:00Z | 584.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-10T12:00:00Z | 1425.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-11T12:00:00Z | 593.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-12T12:00:00Z | 775.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-13T12:00:00Z | 540.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-14T12:00:00Z | 1672.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-15T12:00:00Z | 650.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-16T12:00:00Z | 667.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-17T12:00:00Z | 388.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-18T12:00:00Z | 642.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-19T12:00:00Z | 806.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-20T12:00:00Z | 1618.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-21T12:00:00Z | 1583.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-22T12:00:00Z | 1614.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-23T12:00:00Z | 1220.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-24T12:00:00Z | 643.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-25T12:00:00Z | 1659.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-26T12:00:00Z | 1195.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-27T12:00:00Z | 966.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-28T12:00:00Z | 1328.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-29T12:00:00Z | 1501.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-30T12:00:00Z | 1592.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-05-31T12:00:00Z | 505.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-01T12:00:00Z | 1052.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-02T12:00:00Z | 1217.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-03T12:00:00Z | 1052.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-04T12:00:00Z | 1597.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-05T12:00:00Z | 748.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-06T12:00:00Z | 1753.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-07T12:00:00Z | 2011.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-08T12:00:00Z | 1845.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-09T12:00:00Z | 1206.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-10T12:00:00Z | 1871.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-11T12:00:00Z | 1282.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-12T12:00:00Z | 1939.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-13T12:00:00Z | 1495.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-14T12:00:00Z | 1559.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-15T12:00:00Z | 1349.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-16T12:00:00Z | 954.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-17T12:00:00Z | 654.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-18T12:00:00Z | 862.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-19T12:00:00Z | 978.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-20T12:00:00Z | 1746.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-21T12:00:00Z | 1018.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-22T12:00:00Z | 1473.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-23T12:00:00Z | 2024.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-24T12:00:00Z | 697.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-25T12:00:00Z | 1214.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-26T12:00:00Z | 1372.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-27T12:00:00Z | 1552.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-28T12:00:00Z | 1553.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-29T12:00:00Z | 1727.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-06-30T12:00:00Z | 2358.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-01T12:00:00Z | 994.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-02T12:00:00Z | 2032.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-03T12:00:00Z | 2073.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-04T12:00:00Z | 1059.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-05T12:00:00Z | 1008.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-06T12:00:00Z | 2138.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-07T12:00:00Z | 743.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-08T12:00:00Z | 466.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-09T12:00:00Z | 469.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-10T12:00:00Z | 316.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-11T12:00:00Z | 507.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-12T12:00:00Z | 344.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-13T12:00:00Z | 1017.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-14T12:00:00Z | 720.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-15T12:00:00Z | 745.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-16T12:00:00Z | 1455.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-17T12:00:00Z | 1767.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-18T12:00:00Z | 917.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-19T12:00:00Z | 807.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-20T12:00:00Z | 387.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-21T12:00:00Z | 913.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-22T12:00:00Z | 653.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-23T12:00:00Z | 760.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-24T12:00:00Z | 682.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-25T12:00:00Z | 406.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-26T12:00:00Z | 879.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-27T12:00:00Z | 598.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-28T12:00:00Z | 314.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-29T12:00:00Z | 884.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-30T12:00:00Z | 1339.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2018-07-31T12:00:00Z | 1145.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-01T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-02T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-03T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-04T12:00:00Z | 54.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-05T12:00:00Z | 61.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-06T12:00:00Z | 48.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-07T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-08T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-09T12:00:00Z | 57.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-10T12:00:00Z | 99.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-11T12:00:00Z | 100.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-12T12:00:00Z | 84.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-13T12:00:00Z | 123.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-14T12:00:00Z | 108.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-15T12:00:00Z | 135.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-16T12:00:00Z | 159.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-17T12:00:00Z | 156.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-18T12:00:00Z | 85.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-19T12:00:00Z | 150.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-20T12:00:00Z | 108.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-21T12:00:00Z | 183.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-22T12:00:00Z | 171.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-23T12:00:00Z | 195.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-24T12:00:00Z | 242.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-25T12:00:00Z | 188.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-26T12:00:00Z | 216.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-27T12:00:00Z | 276.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-28T12:00:00Z | 258.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-29T12:00:00Z | 221.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-30T12:00:00Z | 274.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-03-31T12:00:00Z | 362.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-01T12:00:00Z | 370.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-02T12:00:00Z | 354.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-03T12:00:00Z | 390.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-04T12:00:00Z | 374.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-05T12:00:00Z | 333.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-06T12:00:00Z | 389.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-07T12:00:00Z | 499.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-08T12:00:00Z | 586.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-09T12:00:00Z | 320.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-10T12:00:00Z | 294.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-11T12:00:00Z | 539.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-12T12:00:00Z | 348.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-13T12:00:00Z | 389.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-14T12:00:00Z | 486.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-15T12:00:00Z | 332.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-16T12:00:00Z | 180.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-17T12:00:00Z | 330.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-18T12:00:00Z | 115.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-19T12:00:00Z | 196.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-20T12:00:00Z | 566.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-21T12:00:00Z | 655.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-22T12:00:00Z | 862.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-23T12:00:00Z | 792.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-24T12:00:00Z | 709.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-25T12:00:00Z | 646.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-26T12:00:00Z | 988.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-27T12:00:00Z | 535.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-28T12:00:00Z | 909.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-29T12:00:00Z | 594.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-04-30T12:00:00Z | 812.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-01T12:00:00Z | 878.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-02T12:00:00Z | 867.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-03T12:00:00Z | 846.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-04T12:00:00Z | 664.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-05T12:00:00Z | 1034.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-06T12:00:00Z | 963.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-07T12:00:00Z | 1269.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-08T12:00:00Z | 1061.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-09T12:00:00Z | 1054.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-10T12:00:00Z | 1194.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-11T12:00:00Z | 983.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-12T12:00:00Z | 939.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-13T12:00:00Z | 510.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-14T12:00:00Z | 671.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-15T12:00:00Z | 689.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-16T12:00:00Z | 1593.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-17T12:00:00Z | 1571.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-18T12:00:00Z | 782.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-19T12:00:00Z | 1188.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-20T12:00:00Z | 768.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-21T12:00:00Z | 1206.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-22T12:00:00Z | 1178.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-23T12:00:00Z | 1806.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-24T12:00:00Z | 1011.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-25T12:00:00Z | 1586.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-26T12:00:00Z | 1585.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-27T12:00:00Z | 1753.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-28T12:00:00Z | 1449.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-29T12:00:00Z | 850.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-30T12:00:00Z | 1237.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-05-31T12:00:00Z | 884.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-01T12:00:00Z | 2104.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-02T12:00:00Z | 2062.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-03T12:00:00Z | 2104.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-04T12:00:00Z | 1996.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-05T12:00:00Z | 1594.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-06T12:00:00Z | 1523.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-07T12:00:00Z | 1269.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-08T12:00:00Z | 1671.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-09T12:00:00Z | 1578.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-10T12:00:00Z | 2093.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-11T12:00:00Z | 2228.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-12T12:00:00Z | 2030.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-13T12:00:00Z | 1493.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-14T12:00:00Z | 2504.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-15T12:00:00Z | 1994.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-16T12:00:00Z | 2227.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-17T12:00:00Z | 2344.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-18T12:00:00Z | 2139.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-19T12:00:00Z | 1594.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-20T12:00:00Z | 2065.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-21T12:00:00Z | 1355.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-22T12:00:00Z | 2361.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-23T12:00:00Z | 1920.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-24T12:00:00Z | 1123.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-25T12:00:00Z | 1731.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-26T12:00:00Z | 1173.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-27T12:00:00Z | 1054.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-28T12:00:00Z | 1365.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-29T12:00:00Z | 1100.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-06-30T12:00:00Z | 635.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-01T12:00:00Z | 632.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-02T12:00:00Z | 880.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-03T12:00:00Z | 1420.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-04T12:00:00Z | 1495.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-05T12:00:00Z | 712.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-06T12:00:00Z | 1262.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-07T12:00:00Z | 2035.4 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-08T12:00:00Z | 1160.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-09T12:00:00Z | 1951.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-10T12:00:00Z | 2091.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-11T12:00:00Z | 1484.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-12T12:00:00Z | 1217.0 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-13T12:00:00Z | 1454.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-14T12:00:00Z | 2032.3 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-15T12:00:00Z | 1075.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-16T12:00:00Z | 1081.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-17T12:00:00Z | 1394.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-18T12:00:00Z | 1441.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-19T12:00:00Z | 649.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-20T12:00:00Z | 668.2 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-21T12:00:00Z | 806.7 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-22T12:00:00Z | 1218.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-23T12:00:00Z | 1778.9 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-24T12:00:00Z | 1121.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-25T12:00:00Z | 1816.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-26T12:00:00Z | 758.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-27T12:00:00Z | 1752.1 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-28T12:00:00Z | 1787.5 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-29T12:00:00Z | 1494.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-30T12:00:00Z | 1066.6 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2019-07-31T12:00:00Z | 1523.8 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-01T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-02T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-03T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-04T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-05T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-06T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-07T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-08T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-09T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-10T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-11T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-12T12:00:00Z | |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-13T12:00:00Z | 157.74 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-14T12:00:00Z | 117.44 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-15T12:00:00Z | 137.89 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-16T12:00:00Z | 141.73 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-17T12:00:00Z | 187.91 |
| Hornsund | 77.0 | 15.55 | 2020-03-18T12:00:00Z | 229.41 |
